Red Hat 製品共通情報(サブスクリプション、サポート)
最終更新日:2024/1/17
サポート関連資料
タイトル | 概要 |
---|---|
製品サポートのサービスレベルアグリーメント | Red Hatの製品サポートについて、提供するサポートレベルとそれぞれのサービスレベルアグリーメントを説明したサイトです。 |
製品サポートの対象範囲 | Red Hatの製品サポートについて、サポートの対象となる事項とサポート対象外となる事項を説明したサイトです。 |
Red Hat サブスクリプションの価値 | Red Hatの製品は、製品の買い切り型モデルではなくサブスクリプショモデルでの提供を行っており、サブスクリプションには製品以外にもサポートやサービスの利用権も含まれます。 本サイトでは、このRed Hatのサブスクリプションに含まれる事項について説明します。 |
契約・サブスクリプション関連資料
Red Hat製品サブスクリプションについて、見積もり方法に関する公式ガイドと、公式ガイドを読み取り頂くための補助資料を製品毎に掲載します。
製品 | ドキュメントリンク | 概要 |
---|---|---|
Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Enterprise Linux サブスクリプションガイド | Red Hat Enterprise Linuxのサブスクリプションについて、種別や選定方法を詳細に説明したガイドです。 |
Red Hat Enterprise Linux サブスクリプション説明資料 | Red Hat Enterprise Linuxのサブスクリプションについて、サブスクリプションお見積り時の「おおよその考え方の指針」をご提示するものです。 上記のサブスクリプションガイドの補助資料としてご利用いただけます。 | |
Ansible Automation Platform | Ansible Automation Platformの管理ノードの考え方 | Ansible Automation Platform は、お客様の環境内の「管理対象ノード」数をカウントして販売およびサポートされています。この記事では、管理対象ノードとは何か、また、この概念を取り巻くビジネスルールとは何かを定義します。 |
Red Hat Ansible Automation Platform サブスクリプション説明資料 | Red Hat Ansible Automation Platformのサブスクリプションについて、サブスクリプションお見積り時の「おおよその考え方の指針」をご提示するものです。 | |
OpenShift Container Platform | セルフマネージド Red Hat OpenShift サイジングおよびサブスクリプション・ガイド | Red Hat OpenShiftのサブスクリプションモデルの説明、OpenShiftの環境サイズを見積もるための手順を紹介します。 |
Red Hat OpenShift サブスクリプション説明資料 | Red Hat OpenShiftのサブスクリプションについて、サブスクリプションお見積り時の「おおよその考え方の指針」をご提示するものです。 上記のサブスクリプションガイドの補助資料としてご利用いただけます。 | |
Red Hat ミドルウェア製品(Application Foundaiton, Runtimes, Service Interconnect) | Red Hat Application Services サブスクリプションガイド | Red Hat ミドルウェア製品群(Application Foundaiton, Runtimes, Service Interconnect)共通のサブスクリプションガイドです。 |
Red Hat Application Fundations サブスクリプション説明資料 | Red Hat Application Foundationsについて、サブスクリプションの説明とお見積り時の「おおよその考え方の指針」をご提示するものです。上記のサブスクリプションガイドの補助資料としてご利用いただけます。 |
クラウドサービス関連
Red Hat製品をクラウドサービス上で活用するためのガイドおよび参考となる資料を掲載します。
タイトル | 概要 |
---|---|
確約利用料とは | クラウド各社(AWS、Azure、GCP、IBM)上での確約利用料(Committed Spend)を利用し、Red Hatの製品を割引で使用するためのガイドを記載したサイトです。 |