Red Hat Application Foundations は、ソフトウェアを開発し近代化するための包括的なコンポーネント群を組織に提供します。Application Foundations のテクノロジーは、セキュリティを考慮したアプリケーションの構築、デプロイ、運用を支援するために設計されており、ハイブリッドクラウド全体でスケールの大きいアプリケーションを実現します。Red Hat Application Foundations は、オンプレミスまたはクラウドで実行されるアプリケーションで使用でき、Red Hat OpenShift® と組み合わせることで、アプリケーションのライフサイクル全体にわたって実行を効率化するプラットフォームを作成します。
本ページに記載のリンクの一部は、参照にRed Hat Content Centerへのログインが必要です。アカウントをお持ちでない場合、Red Hat Partner Training Portalの登録方法を参照しPartner Connectへの登録をご実施ください。
掲載資料へのお問合せ、資料のリンク切れなどはこちらのフォームからお問合せください。
最終更新日:2024/11/28
タイトル | 概要 | 対象バージョン | 資料 | 記載確認日 |
---|---|---|---|---|
新アプリサービス基盤 Red Hat Application Foundations の概要 | パートナー様向けに、Red Hat Application Foundationsの概要と価値、およびサブスクリプションに含まれるコンポーネントについてご説明します。 | - | PDF 動画 | 2024/8/29 |
タイトル | 概要 | 対象バージョン | 資料 | 記載確認日 |
---|---|---|---|---|
Red Hat Application Foundations ご提案いただきたいユースケース | パートナー様向けに、Red Hat Application Foundationsの価値の出せるユースケースをご紹介いたします。 (PDF版は33ページ目よりご確認ください) | - | PDF 動画 | 2024/8/29 |
Red Hat お客様導入事例 | Red Hatの製品事例を製品や業種、ビジネス課題をもとに検索可能なウェブサイトです。 | - | Link | 2023/3/30 |
タイトル | 概要 | 対象バージョン | 資料 | 記載確認日 |
---|---|---|---|---|
Red Hat Application Fundations サブスクリプション説明資料 | Red Hat Application Foundationsについて、サブスクリプションの説明とお見積り時の「おおよその考え方の指針」をご提示するものです。 | - | 2024/11/28 | |
Red Hat Application Services サブスクリプションガイド | Red Hat Application Foundationを含む、Red Hat Application Services群のサブスクリプションガイドです。 | - | Link | 2024/1/17 |
Red Hat Application Fundations 価格体系について | 上記の「Red Hat Application Fundations サブスクリプション説明資料」の内容に加え、具体的なRed Hat Application Foundationsの見積もりケースについてご説明します。 (PDF版は26ページ目よりご確認ください) | - | PDF 動画 | 2024/8/29 |
タイトル | 概要 | 対象バージョン | 資料 | 記載確認日 |
---|---|---|---|---|
Red Hat Application Foundations各製品のライフサイクル | Red Hat Application Foundationsに包含されるコンポーネントのライフサイクルの考え方・確認方法についてご説明します。 (PDF版は22ページ目よりご確認ください) | - | PDF 動画 | 2024/8/29 |
Red Hat Application Services 製品のアップデートとサポートポリシー | Red Hat Application Foundationsのコンポーネントを含む、Red Hat Application Servicesの製品ライフサイクルポリシー、及びサポート終了日を明示します。 ※ こちらは日本語版のリンクを掲載しておりますが、お使いの環境によっては英語版へリダイレクトが行われる場合がございます。 英語版のページが表示された場合、お手数ですがサイト右上の地球儀マークより日本語表記へ切り替えてご参照ください。 ※ページ冒頭に単体名称の記載がないコンポーネントについては、ページ内の「Red Hat Integration」欄に記載されています。 | - | Link | 2023/3/30 |
RHAFに含まれる各種製品について、サポートされる構成を明示します。
タイトル | 概要 | 対象バージョン | 資料 | 記載確認日 |
---|---|---|---|---|
Red Hat 3scale API Management のサポート対象構成 | Red Hat 3scale API Managementのサポート可能な構成を明示します。 | - | Link | 2023/3/30 |
Red Hat Fuse でサポートされる構成 | Red Hat Fuseのサポート可能な構成を明示します。 | - | Link | 2023/3/30 |
Red Hat AMQ Streams でサポートされる構成 | Red Hat AMQ Streamsのサポート可能な構成を明示します。 | - | Link | 2023/3/30 |
Red Hat AMQ Broker 7 でサポートされる構成 | Red Hat AMQ Broker 7 のサポート可能な構成を明示します。 | Version 7 | Link | 2023/3/30 |
Red Hat build of Apache Camel - サポートされる設定 | Red Hat build of Apache Camelのサポート可能な構成を明示します。 | - | Link | 2023/3/30 |
RHAFに含まれる各種製品について、サイジングの参考情報を明示します。
タイトル | 概要 | 対象バージョン | 資料 | 記載確認日 |
---|---|---|---|---|
Red Hat Fuseサイジング情報 | Red Hat Fuseのサイジングをするにあたり、参考となる情報を提供します。環境としてはOpenShift環境にFuseアプリケーションをデプロイすることを想定したものとなっています。お客様の実際のユースケースに即したものではないため、あくまでも参考情報としての位置づけです | - | Link | 2023/6/12 |
Red Hat AMQ Streams サイジング情報 | Red Hat AMQ Streams のサイジングをするにあたり、参考となる情報を提供します。お客様の実際 のユースケースに即したものではないため、あくまでも参考情報としての位置づけです。 | - | Link | 2023/6/12 |
3scale API Management サイジングガイドライン | 3Scale API Managementについて、システム要件とサイジングのガイドを紹介するプレゼンテーション資料です。 | - | Link | 2024/11/25 |
タイトル | 概要 | 対象バージョン | 資料 | 記載確認日 |
---|---|---|---|---|
Red Hat Runtimes 製品概要 | Red Hat Application Foundationsに含まれるランタイム製品群について概要を記載したプレゼンテーション資料です。 | - | PDF 動画 | 2023/10/27 |
製品の更新情報について、プレゼンテーション資料や解説資料が存在する場合に掲載いたします。
詳細な更新情報については、Red Hat Application Foundations 製品マニュアル より対象の個別製品のマニュアルを選択の上、リリースノートをご確認ください。
タイトル | 概要 | 対象バージョン | 資料 | 記載確認日 |
---|---|---|---|---|
Red Hat build of Apache Camel のリリーススケジュール | Red Hat build of Apache Camel製品ファミリーのリリース状況、および各バージョンのリリースノートを明記したサイトです。 | - | Link | 2023/4/24 |
Red hat Partner Training Portalで提供されるラーニングコンテンツを紹介いたします。
Partner Training Portaのご利用方法については、Red Hat Partner Training Portal利用手順 をご参照ください。
※ コース名で製品バージョンが指定されているものについては確認時点での最新コースを掲載しています。Partner Training Portalでは前後のバージョンのコースが公開されている場合がございますので必要に応じご確認下さい。
対象職種 | コース名 | 概要 | デリバリー |
---|---|---|
Cloud-Native API Administration with Red Hat 3scale API Management (DO240) | Red Hat 3scale API Management によるクラウドネイティブ API (DO240) は、SRE や管理者が Red Hat® 3scale API Management でクラウドネイティブ API を管理するための入門コースです。このコースでは、開発者と管理者がクラウドネイティブ API をインストール、管理、収益化、セキュア化、文書化できるようにします。 このコースは、Red Hat 3scale API Management 2.11 に基づいています。 | |
Cloud-Native Integration with Red Hat Fuse (AD221) | Apache Camel プロジェクトに基づく Red Hat Fuse は、オンプレミスとクラウドの両方でクラウドネイティブなアプリケーションの迅速な統合を可能にする、軽量で柔軟な統合プラットフォームです。Camel の開発は、以下のような構成になっています: - 処理のシーケンスまたはフローを定義するルート。 - Camelルート内のメッセージを変換、解釈、および変更するプロセッサ。 - データを取得および送信するために外部とやり取りするエンドポイントの作成を可能にするコンポーネント。 このコースでは、Apache Camel と OpenShift をベースにしたアーキテクチャパターンの学習とインテグレーションサービスの実装に重点を置いています。Camel と Red Hat Fuse により、開発者は複雑な統合をシンプルで保守可能な形式で作成することができます。Camel で最も一般的な統合コンポーネントを使用し、OpenShift 上で統合に焦点を当てたアプリケーションを開発、テスト、デプロイする方法を学びます。 このコースは Red Hat Fuse 7.10 と OpenShift 4 に基づいています。 | |
Developing Event-Driven Applications with Apache Kafka and Red Hat AMQ Streams (AD482) | Kafka と AMQ Streams を使用して、イベント駆動型アプリケーションを設計、開発、テストする方法を学びます。イベント駆動型のマイクロサービスは、グローバルにスケールし、データを保存してストリーム処理し、顧客に低レイテンシーでフィードバックを提供します。 このコースはアプリケーション開発者向けで、Red Hat AMQ Streams 1.8 と Red Hat OpenShift Container Platform 4.6 に基づいています。 |
タイトル | 概要 | 対象バージョン | 資料 | 記載確認日 |
---|---|---|---|---|
Red Hat Application Foundations FAQ | Red Hat Partner Application Foundationsについてよく頂くご質問と回答をご紹介いたします。 (PDF版は40ページ目よりご確認ください) | - | PDF 動画 | 2024/8/29 |