Red Hat AI は、最初の実験から実稼働に至るまで、自社のビジネスに沿った AI ソリューションの構築と実行を可能にするRed HatのAIソリューションブランドです。
本ページに記載のリンクの一部は、参照にRed Hat Content Centerへのログインが必要です。アカウントをお持ちでない場合、Red Hat Partner Connect アカウント作成手順を参照しPartner Connectへの登録をご実施ください。
掲載資料へのお問合せ、資料のリンク切れなどはこちらのフォームからお問合せください。
最終更新日:2025/9/10
タイトル | 概要 | 対象バージョン | 資料 | 記載確認日 |
---|---|---|---|---|
Red Hat AIの紹介(ショート) | Red HatのAI戦略、およびRed Hat AIのソリューションに含まれる製品の概要をクイックにご紹介するプレゼンテーション資料です。 まずはこちらをご参照ください。 | - | 2025/08/28 | |
Introduction to Red Hat AI -AIソリューションの開発と提供を加速- | Red HatのAI戦略、およびRed Hat AIのソリューションに含まれる製品について、業界動向や事例も含めより詳細にご説明するプレゼンテーション資料です。 | - | 2025/08/28 |
タイトル | 概要 | 対象バージョン | 資料 | 記載確認日 |
---|---|---|---|---|
Red Hat お客様導入事例 | Red Hatの製品事例を製品や業種、ビジネス課題をもとに検索可能なウェブサイトです。 | - | Link | 2024/11/07 |
タイトル | 概要 | 対象バージョン | 資料 | 記載確認日 |
---|---|---|---|---|
Red Hat OpenShift AI Cloud Service のライフサイクル | Red Hat OpenShift AI Cloud Service のライフサイクルポリシー、及びサポート終了日を明示します。 | - | Link | 2024/11/07 |
Red Hat OpenShift AI Self-Managed ライフサイクル | Red Hat OpenShift AI Self-Managed のライフサイクルポリシー、及びサポート終了日を明示します。 | - | Link | 2024/11/07 |
Red Hat Enterprise Linux AI Life Cycle | Red Hat Enterprise Linux AIのライフサイクルポリシー、及びサポート終了日を明示します。 | - | Link | 2024/11/07 |
タイトル | 概要 | 対象バージョン | 資料 | 記載確認日 |
---|---|---|---|---|
Red Hat OpenShift AI: Supported Configurations | Red Hat OpenShift AI Self-Managed のサポートされる構成を明示します。 | - | Link | 2024/11/07 |
タイトル | 概要 | 対象バージョン | 資料 | 記載確認日 |
---|---|---|---|---|
Overview of Red Hat OpenShift AI | Red Hat AIのソリューションの一部である、OpenShift AIについて紹介するテクニカルプレゼンテーション資料です。 | - | Link | 2025/08/28 |
Red Hat Enterprise Linux AI Overview | Red Hat AIのソリューションの一部である、Red Hat Enterprise Linux AIについて紹介するテクニカルプレゼンテーション資料です。 | - | Link | 2025/08/28 |
Introduction to Red Hat AI Inference Server | Red Hat AIのソリューションの一部である、Red Hat AI Inference Serverについて紹介するテクニカルプレゼンテーション資料です。 | - | Link | 2025/08/28 |
製品の特定バージョンに対し、プレゼンテーション資料や解説資料が存在する場合に掲載いたします。
詳細な更新情報については、Red Hat OpenShift AI製品マニュアル およびRed Hat Enterprise Linux AI製品マニュアル より、対象のバージョンのリリースノートをご確認ください。
Red hat Partner Training Portalで提供されるラーニングコンテンツを紹介いたします。
Partner Training Portaのご利用方法については、Red Hat Partner Training Portal利用手順 をご参照ください。
※ コース名で製品バージョンが指定されているものについては確認時点での最新コースを掲載しています。Partner Training Portalでは前後のバージョンのコースが公開されている場合がございますので必要に応じご確認下さい。
対象職種 | コース名 | 概要 |
---|---|---|
デリバリー | Developing and Deploying AI/ML Applications on Red Hat OpenShift AI (AI267) v2.13 | 受講者にRed Hat OpenShiftを使用してAI/MLアプリケーションを開発・展開するための基本的な知識を提供するコースです。 このコースでは、受講者がRed Hat OpenShift AIを活用して、機械学習モデルをトレーニングし、開発し、展開するための基盤となるスキルを習得できます。具体的には、実践的なガイド付きハンズオンを通じて、AI/MLアプリケーションの構築や運用に必要なツールやプロセスを学びます。受講者は、AI/MLのプロジェクトにおいてRed Hat OpenShift AIを効果的に利用できるようになることを目指します。 |