テーマ別アプローチ・戦略ガイド
DX・IT基盤強化・組織変革などビジネス課題におけるアプローチや戦略ガイドの資料などをまとめています。
最終更新日:2024/11/28
Red Hat製品のビジネス価値/アナリストマテリアル
資料 | 概要 | 発行日 |
IT 自動化の必要性:エグゼクティブが知っておくべきこと | 新しいテクノロジーを導入する理由はさまざまですが、最も重要なのは、具体的なビジネス上のメリットが得られることです。自動化により、多くのビジネス上のメリットに至るまでの道のりを加速できます。この e ブックで、Red Hat® Ansible® Automation Platform を使用する組織が、自動化によってどのように投資対効果の向上、ダウンタイムの削減、ソリューションのデプロイの迅速化などを実現できるのかについてご覧ください。 | 2023年3月30日 |
エッジコンピューティング
資料 | 概要 | 発行日 |
Red Hat でエッジでの柔軟性と選択肢を獲得 | 多くの企業がエッジにアプリケーションやワークロードをデプロイし、レイテンシーの削減とより迅速な知見の獲得を図っています。Red Hat のオープンなアプローチは、エッジの実装を成功させるために必要な柔軟性と専門知識を提供します。Red Hat® のプラットフォームとテクノロジーは、ハイブリッドクラウドとエッジ環境全体にわたって機能する、柔軟かつスケーラブルな基盤を形成します。Red Hat のエッジソリューションは 3 つのトポロジーで構成されており、これによりエッジ層全体で一貫してアプリケーションをデプロイおよび管理することができます。 | 2023年5月16日 |
製造業者はハイブリッドクラウドでエッジコンピューティングを拡張可能 | 製造事業におけるエッジコンピューティングの必要性と、Red Hatソリューションによるエッジコンピューティングで製造工程をより効率的に管理するための手法をご紹介します。 | 2022年11月11日 |
Red Hat Hackfest:製造のエッジユースケース | Red Hat Hackfest プログラムの一環で開発されたエッジコンピューティングのユースケースについて説明します。大量生産を行う組織にとって役立つ内容になっています。今すぐダウンロードしてご覧ください。 | 2022年10月6日 |
エッジコンピューティングの活用例:宇宙 | Red HatのEdgeソリューションの活用例として、国際宇宙ステーション(ISS)での活用事例をご紹介します。 | 2022年10月12日 |
デジタル・トランスフォーメーション
資料 | 概要 | 発行日 |
クラウドネイティブ・アプリケーションへの道 | アプリケーションは、組織が顧客、パートナー、従業員と交流するための手段となりました。この新しいデジタルネイティブ機能の急速な台頭は、従来のビジネスモデルに破壊的革新をもたらしています。クラウドネイティブ・アプリケーションは、より速く、より柔軟な開発およびデリバリーモデルをサポートすることで、急速なペースで発生する需要に対応しています。アプリケーションにクラウドネイティブ・アプローチを導入する際に、組織が考慮すべき 8 つのステップと、Red Hat® Application Services がどのように支援できるかをご紹介します。 | 2023年4月13日 |
先進的なビジネスを成功させるための効率的な IT 基盤を構築する | どの IT 意思決定者も、既存の IT システムの維持と、将来のイノベーションのための基盤の構築という、2 つの主要な要求のバランスをとろうとしています。IT をモダナイズすると、現在の IT 投資からより多くの成果を生み出し、予算と時間を将来への準備に振り向けられます。とはいえ、IT モダナイゼーションは一夜にしてなるものではありません。それは段階的で継続的なプロセスです。 IT モダナイゼーションへの移行プロセスの主なステップと、始める際の推奨事項について詳しくは、この e ブックをご覧ください。 | 2023年2月28日 |
2023 年版世界のテクノロジー展望:Red Hat レポート | Red Hat はこれまで 9 年間にわたり、デジタル・トランスフォーメーションを取り巻く傾向の推移を明らかにするため、さまざまな業界の方々を対象にアンケート調査を行ってきました。2023 年版世界のテクノロジー展望で、昨年の組織のデジタル・トランスフォーメーションの進展状況と投資についてご覧ください。 | 2022年11月29日 |
デジタル・トランスフォーメーションの成功に欠かせない 5 つの要素 | デジタル・トランスフォーメーション・プロジェクトの結果を高める 5 つの要素をご紹介します。 | 2020年12月17日 |
クラウドネイティブ/ハイブリッド・マルチクラウド
資料 | 概要 | 発行日 |
クラウドファーストを進める企業に、より大きな価値とサポートを提供するAzure Red Hat OpenShift | 今日の企業には、刻々と変化する顧客の需要をサポートできる種々な能力、スキル、ツールを備えていることが要求されます。そのため、Red Hatは、Red Hat® OpenShift® Cloud Servicesを利用することで企業が実現しうる投資収益率(ROI)を検証するために、Forrester ConsultingにTotal Economic Impact™(TEI)調査を依頼しました。この概要は、Azure Red Hat OpenShiftの使用と、それが組織にもたらす価値に焦点を当てています。 | 2023年3月20日 |
Red Hat と AWS でハイブリッドクラウド運用を単純化 | ハイブリッドクラウドとコンテナ環境は、セキュリティを高めつつ、アプリケーションのデプロイおよび運用を迅速化するのに役立ちます。とはいえ、こうした環境を自社で構築、運用するのは難しいものです。Red Hat® OpenShift® Service on AWS は、アマゾン ウェブ サービス(AWS) クラウドで Kubernetes アプリケーションを迅速に構築、デプロイ、管理できる、フルマネージドかつクラウドベースのコンテナ・アプリケーション・プラットフォームです。 このインフォグラフィックでは、Red Hat と AWS がお客様のハイブリッドクラウドへの移行をどのように効率化できるかをご紹介しています。 | 2023年3月31日 |
マネージド・クラウドサービスによる IT のモダナイズ | マネージド・クラウドサービスを使用すると、アプリケーション開発をスピードアップし、コストと複雑さを軽減することができます。その詳細をご覧ください。 | 2022年10月6日 |
クラウドネイティブとハイブリッドクラウドの融合:戦略ガイド | エンタープライズアーキテクトと IT リーダーが、先進的な IT 戦略を策定して実装する方法をご覧ください。 | 2022年12月16日 |
コンテナおよび Kubernetes セキュリティへの階層型アプローチ | コンテナおよび Kubernetes のセキュリティに対する階層型アプローチを実装するために必要な知識を紹介します。詳細はダウンロードしてご確認ください。 | 2021年2月17日 |
AI・機械学習
資料 | 概要 | 発行日 |
AIとMLでビジネスを前進させる | さまざまな業界の組織が具体的なビジネス成果をもたらす AI/ML ソリューションを構築するにあたり、どのように Red Hat OpenShift を活用しているかを紹介します。 | 2021年9月28日 |
セキュリティ
資料 | 概要 | 発行日 |
自動化でセキュリティを強化:Red Hat カスタマーサクセスシリーズ | 自動化は、組織のデータ、アプリケーション、IT システム、ネットワーク、デバイスを悪意のある脅威から保護するのに役立ちます。本資料は自動化によりセキュリティを強化した具体事例についてご紹介します。 | 2023年5月27日 |
Kubernetes のセキュリティの現状に関するレポート 2023 年版 | この調査の結果は、世界中の中小・中堅規模から大規模の企業に在籍する DevOps、エンジニアリング、およびセキュリティの専門家 600 名の回答に基づいています。このレポートは、組織がクラウドネイティブ導入の過程で最も頻繁に直面するセキュリティ問題と、それらがビジネスに与える影響を明らかにします。今すぐダウンロードして、組織が最も懸念しているセキュリティリスクや、そのリスクを低減させるために取られている対策をご覧ください。 | 2023年5月27日 |
セキュリティ運用センターを単純化する | 統合プラットフォームでセキュリティ運用センターを自動化するメリットについて説明します。 | 2020年9月22日 |
自動化・運用高度化
資料 | 概要 | 発行日 |
自動化を使用してパブリッククラウドを最大限に活用する | ほとんどの組織はパブリッククラウド環境における自動化を十分に活用できていないのが現状です。自動化アプローチがもたらすメリットに気付いていないケースも、自動化を導入する際のコストや影響に不安を感じているケースもあります。Red Hat® Ansible® Automation Platform を使用することで、組織は自動化アプローチを実装し、少ない労力で重要な機会を活用できるようになります。詳しくは、情報に富んだこの詳細でご確認ください。 | 2023年5月17日 |
ネットワーク自動化ガイド:自動化をマルチベンダー・ネットワークに拡張する | 先進的ネットワークでは、手動で適用するよりも迅速に修復できる必要があります。ネットワーク自動化に投資し、ネットワークのレジリエンスと信頼性を獲得して競争力を維持しようとする組織が増えています。この e ブックを読み、成功を収める自動化戦略を策定し、ネットワーク全体で一貫したエクスペリエンスをもたらす方法をご確認ください。 | 2023年3月28日 |
Red Hat Enterprise Linux を自動化する | 組織のフットプリントがデータセンターから複数のクラウド環境にまたがり、ネットワークエッジにまで広がるビジネスへと成長するにつれ、一貫したインフラストラクチャの管理には自動化が必要とされます。この e ブックでは、Red Hat® Ansible® Automation Platform と Red Hat Satellite が IT 環境における Red Hat Enterprise Linux のデプロイと管理を単純化する方法、そしてどのような状況でどちらかのツール (または両方) が必要とされるかをご紹介します。 | 2023年3月27日 |
自動化を最適化し、アプリケーションのモダナイゼーションを加速 | Dynatrace AIOps を使用すると、アプリケーション、クラスタ、基盤のクラウド・インフラストラクチャを Red Hat OpenShift で監視およびオーケストレーションできます。 Red Hat OpenShift は、従来のモノリシックなアプリケーションやクラウドネイティブのマイクロサービスを開発して複数のクラウド環境に提供するためのプラットフォームになります。 Red Hat は環境全体での規制要件の遵守をサポートし、Dynatrace はデプロイメントが環境全体で効率的に稼働するよう支援して複雑性や肥大化の根絶を促進します。 | 2023年1月10日 |
組織を自動化する:人材とプロセスの統合 | インフラストラクチャ、ネットワーク、およびその他の重要な IT サービスに自動化を使用する方法を紹介します。Red Hat Ansible などのプラットフォームで IT を変革する方法をご確認ください。 | 2020年5月1日 |
IT基盤強化
その他